Système d’Eau Ultrapure STAR-VF-10
Le système LiDing STAR-VF-10 produit de l’eau ultrapure de Type I, répondant aux exigences les plus strictes des laboratoires d’analyses médicales, de biochimie et de recherche scientifique.
Spécifications Techniques
| Modèle | STAR-VF-10 |
| Débit | 10 L/heure (1.5–2 L/min) |
| Résistivité | 18.25 MΩ.cm (25°C) |
| TOC | <3 ppb |
| Bactéries | <0.1 cfu/ml |
| Particules (>0.22μm) | <1/ml |
| Taux de rejet ionique | 95–99% (membrane RO) |
| Eau source | Eau du robinet |
| Composant principal | Pompe |
| Poids | 35 kg (45 kg brut) |
| Dimensions emballage | 55 × 64 × 69 cm |
| Garantie | 1 an |
| Certification | CE |
| Origine | Shanghai, Chine |
Applications
Adapté aux laboratoires d’analyses médicales, hôpitaux, cliniques, universités et centres de recherche nécessitant une eau de haute pureté pour la biochimie, l’hématologie et le contrôle qualité.



