Spectrophotomètre UV/VIS à Double Faisceau DU-8800D / DU-8800DS
Le spectrophotomètre DRAWELL DU-8800D repose sur un système optique avancé à double faisceau. Cette structure optique limite la dérive et convient parfaitement aux essais de longue durée. Avec sa bande passante fixe de 1,8nm, il est adapté aux applications de recherche, de biochimie et de laboratoire pharmaceutique.
Le modèle DU-8800DS offre une bande passante réglable de 0,5 à 5nm pour encore plus de précision.
✅ Caractéristiques principales
- Double faisceau : faible dérive, faible bruit et faible lumière parasite
- MCU haute vitesse, convertisseur AD haute précision, grande capacité de stockage
- Grand écran LCD (320×240 points)
- Bande passante de 1,8 nm conforme à la Pharmacopée
- Enregistrement des données et courbes en temps réel
- Mise à jour du logiciel en ligne
- Allumage/extinction individuel des lampes
- Changement facile des lampes pré-alignées
- Socle et support renforcés garantissant la durabilité
🔬 Fonctions
- Photométrie
- Quantitatif (courbe étalon)
- Balayage en longueur d’onde (balayage spectral)
- Balayage temporel (cinétique)
- Test ADN/Protéine
- Test multi-longueur d’onde
- Utilitaire système
📋 Spécifications techniques
| Paramètre | DU-8800D | DU-8800DS |
|---|---|---|
| Plage de longueur d’onde | 190-1100 nm | |
| Bande passante spectrale | 1,8 nm / 1,0 nm en option | 0,5/1/1,5/2/4/5 nm réglable |
| Système optique | Double faisceau, réseau holographique blazé (1200 traits/mm) | |
| Précision en longueur d’onde | ±0,3 nm | |
| Répétabilité en longueur d’onde | ≤0,2 nm | |
| Réglage de longueur d’onde | Automatique, résolution 0,1 nm | |
| Plage photométrique | 0~200%T, -0,3~3A, 0~9999C | |
| Précision photométrique | ±0,002A (0~0,5A), ±0,003A (0,5~1A), ±0,3%T (0~100%T) | |
| Répétabilité photométrique | ≤0,001A (0~0,5A), ≤0,002A (0,5~1A), ≤0,2%T (0~100%T) | |
| Lumière parasite | ≤0,05%T (220/360 nm) | |
| Vitesse de balayage | Haute, Moyenne, Basse — Max. 2000 nm/min | |
| Planéité de la ligne de base | ±0,001A | |
| Stabilité | ±0,001A/h (500 nm, 0A) | |
| Bruit | ≤0,2%T/3min (250/500 nm, 0%T) ; ≤0,3%T/3min (250/500 nm, 100%T) | |
| Compartiment échantillon | Cuvette de 5 à 100 mm de trajet optique | |
| Détecteur | Photodiode au silicium | |
| Lampes | Lampe tungstène et lampe deutérium (pré-alignées) | |
| Écran | LCD graphique (128×64 points) | |
| Clavier | Membrane alphanumérique 30 touches | |
| Port de sortie | USB et RS232 | |
| Imprimante | Imprimante PC | |
| Alimentation | AC 90-250V, 50/60Hz | |
| Dimensions | 545 × 468 × 245 mm | |
| Poids net / brut | 21 kg / 25 kg | |
📦 Configuration standard
- 1 × Spectrophotomètre (ensemble)
- 4 × Cuves en verre 10 mm
- 2 × Cuves en quartz 10 mm
- 1 × Cordon d’alimentation
🛒 Accessoires et pièces optionnelles
- Lampe tungstène
- Lampe deutérium
- Mini imprimante série






