Microscope Biologique à Fluorescence LED — Spécial Tuberculose BS-2036F2 (LED, TB)
Disponible en deux versions : BS-2036F2B (binoculaire) et BS-2036F2T (trinoculaire, avec port photo pour caméra).
La série BS-2036F2 (LED, TB) est une solution professionnelle dédiée au dépistage de la tuberculose, combinant l’excitation par fluorescence LED et l’éclairage transmis en fond clair. Que l’analyse soit réalisée par coloration de Ziehl-Neelsen ou par fluorescence (par exemple avec le colorant Auramine O), le BS-2036F2 (LED, TB) permet de basculer simplement entre les deux modes d’observation.
✅ Caractéristiques principales
- Excellent système optique : système optique à l’infini de haute qualité, offrant une image d’excellente résolution et netteté
- Conception ergonomique : poignée arrière et poignée de transport pratiques pour le port et la manipulation
- Système d’éclairage asphérique unique offrant une lumière lumineuse et confortable
- Coloris au choix : blanc en standard, bleu disponible en option
- Tête d’observation « papillon » ergonomique, orientable à 360°, relevant la hauteur d’observation de 44 mm par rapport à un tube standard — plus confortable pour les utilisateurs de toutes tailles
- Alimentation flexible : éclairage LED intégré, alimentable par batterie externe (power bank), ordinateur portable ou prise véhicule — utilisable partout et en toute condition
- Accessoires d’évolution : enrouleur de câble, unité de contraste de phase indépendante, kit de polarisation, condenseur fond noir sec ou à immersion (en option)
🎯 Quel modèle choisir ?
| BS-2036F2B (Binoculaire) | BS-2036F2T (Trinoculaire) | |
|---|---|---|
| Tête d’observation | Tube binoculaire incliné à 30°, rotation 360° | Tube trinoculaire incliné à 30°, rotation 360° |
| Photographie / caméra | Non (observation uniquement) | Oui — port trinoculaire avec répartition oculaire/photo = 20:80 |
| Usage recommandé | Lecture visuelle des lames, version économique | Documentation d’images, télépathologie, archivage |
🏥 Applications
Les microscopes de la série BS-2036F2 (LED) sont des instruments idéaux pour la biologie, l’histologie, la pathologie, la bactériologie, l’immunologie et la pharmacie. Ils sont largement utilisés dans les établissements médicaux et sanitaires, les laboratoires, les instituts, les laboratoires académiques, ainsi que les collèges et universités.
📋 Spécifications techniques
Légende : ● Équipement standard | ○ Optionnel | (S) = objectif à ressort | D.T. = distance de travail
| Élément | Spécification | BS-2036F2B | BS-2036F2T |
|---|---|---|---|
| Système optique | Système optique à l’infini | ● | ● |
| Identique sur les deux modèles | |||
| Tête d’observation | Tube binoculaire incliné à 30°, rotation 360°, écart interpupillaire 48–75 mm | ● | — |
| Tube trinoculaire incliné à 30°, rotation 360°, écart interpupillaire 48–75 mm, répartition oculaire/trinoculaire = 20:80 | — | ● | |
| Oculaires | WF10×/20 mm, haut point d’œil, grand champ | ● | ● |
| WF16×/13 mm | ○ | ○ | |
| Oculaire réticulé WF10×/20 mm (0,1 mm) | ○ | ○ | |
| Objectifs achromatiques à l’infini | E-Plan 4×, 10×, 40× (S), 100× (huile) (S) | ○ | ○ |
| Plan 4×, 10×, 40× (S), 100× (huile) (S) | ● | ● | |
| Plan 20×, 60× (S), 100× (eau) (S) | ○ | ○ | |
| Objectifs de fluorescence semi-apochromatiques à l’infini | 4× / NA=0,16, D.T.=17,15 mm | ○ | ○ |
| 10× / NA=0,30, D.T.=7,68 mm | ○ | ○ | |
| 20× / NA=0,50, D.T.=1,96 mm | ○ | ○ | |
| 40× / NA=0,75, D.T.=0,78 mm | ○ | ○ | |
| 40× / NA=0,75, D.T.=0,78 mm (pour TB, sans correction de lamelle) | ○ | ○ | |
| 100× (huile) / NA=1,3, D.T.=0,15 mm | ○ | ○ | |
| Revolver | Revolver quadruple rétractable | ● | ● |
| Revolver quintuple rétractable | ○ | ○ | |
| Mise au point | Boutons coaxiaux macrométrique et micrométrique, course 26 mm, graduation 2 µm | ● | ● |
| Platine | Platine mécanique double couche, 145×140 mm, déplacement croisé 76×52 mm, graduation 0,1 mm, deux valets | ● | ● |
| Platine mécanique double couche sans crémaillère, 140×135 mm, déplacement croisé 75×35 mm, graduation 0,1 mm, deux valets | ○ | ○ | |
| Condenseur | Condenseur Abbe NA 1,25 avec diaphragme iris | ● | ● |
| Éclairage | Lampe LED 3 W, luminosité réglable | ● | ● |
| Lampe halogène 12 V / 20 W, luminosité réglable | ○ | ○ | |
| Lampe halogène 12 V / 30 W, luminosité réglable | ○ | ○ | |
| Diaphragme de champ | Diaphragme de champ | ○ | ○ |
| Condenseur fond noir | N.A. 0,9 (sec), pour objectifs 10×–40× | ○ | ○ |
| N.A. 1,3 (huile), pour objectif 100× | ○ | ○ | |
| Kit de polarisation | Analyseur et polariseur | ○ | ○ |
| Unité de contraste de phase indépendante | Contraste de phase plan à l’infini 10× | ○ | ○ |
| Contraste de phase plan à l’infini 20× | ○ | ○ | |
| Contraste de phase plan à l’infini 40× | ○ | ○ | |
| Contraste de phase plan à l’infini 100× | ○ | ○ | |
| Lame de contraste de phase + condenseur + lunette (télescope centreur) + filtre vert | ○ | ○ | |
| Module de fluorescence | Unité d’épifluorescence B/G (disque 6 positions pour filtres UV/V/B/G et autres), lampe mercure 100 W | ○ | ○ |
| Unité d’épifluorescence UV/V/B/G (disque 6 positions pour filtres UV/V/B/G et autres), lampe mercure 100 W | ○ | ○ | |
| Unité d’épifluorescence B/G (disque 6 positions pour filtres UV/V/B/G), lampe LED 5 W | ○ | ○ | |
| Unité d’épifluorescence UV/V/B/G (disque 6 positions pour filtres UV/V/B/G), lampe LED 5 W | ○ | ○ | |
| Unité de fluorescence B ou G, lampe LED 5 W | ○ | ○ | |
| Unité de fluorescence Auramine (filtre passe-haut), avec lampe LED 5 W | ● | ● | |
| Unité de fluorescence B/G, lampe LED 5 W | ○ | ○ | |
| Filtres | Filtre bleu, vert ou jaune (Φ45) | ○ | ○ |
| Adaptateur photo | Pour connecter un appareil DSLR Nikon / Canon / Sony / Olympus au microscope | ○ | ○ |
| Adaptateur vidéo | Adaptateur monture C 0,5×, mise au point réglable | ○ | ○ |
| Adaptateur monture C 0,75×, mise au point réglable | ○ | ○ | |
| Adaptateur monture C 1×, mise au point réglable | ○ | ○ | |
| Imagerie numérique | Interface oculaire numérique trinoculaire | ○ | ○ |
| Miroir | Miroir réflecteur | ○ | ○ |
| Enrouleur de câble | Pour enrouler le câble à l’arrière du microscope | ○ | ○ |
| Batterie rechargeable | 3 piles AA rechargeables Nickel-Métal-Hydrure | ○ | ○ |
📦 Emballage
- 1 pièce / carton
- Dimensions : 42 × 28 × 45 cm
- Poids brut : 8 kg — Poids net : 6,5 kg
MIDISPARK — contact@midispark.ma | midispark.ma | WhatsApp : +212 6 33 21 63 32






